Art./Item | Collo martello (mm.) | Lungh. mart. carpentiere (cm.) | Peso (gr.) | Manico | Tipo | Calamita |
---|---|---|---|---|---|---|
10091 | 35 | 48 | 300 | Spanish | - | |
10094 | 34 | 48 | 250 | Spanish | - | |
10095 | 34 | 48 | 250 | Spanish | o | |
10096 | 35 | 48 | 300 | Spanish | o | |
10111 | 35 | 48 | 300 | Spanish | o | |
10112 | 37 | 48 | 400 | Spanish | o | |
10113 | 34 | 48 | 250 | Spanish | o | |
22086 | - | 48 | - | faggio | Manico ricambio | - |
22090 | - | 55 | - | frassino | manico ricambio | - |
22095 | - | 60 | - | frassino | manico ricambio | - |
22096 | - | 55 | - | acacia | manico ricambio | - |
22690 | - | 48 | - | 3C | manico ricambio | - |
Características Técnicas
Cabeza de acero de alto aleado al Níquel-Chromo-Molibdeno, sometida a triple tratamiento térmico
Dibujo especial de la cabeza: superficie de la solapa aumentada a igual peso e ideal ángulo para facilitar la extracción de los clavos
Cabeza pintada con polvo epoxi con solapa y plumas pulidas
Disponible en la versión con mango de plástico Tricomponente con núcleo de fibra de vidrio o con mango de madera de haya certificado
Para ambas versiones se ha estudiado una geometría especial de la parte final del mango para facilitar su inserción en el gancho de herramientas