Art./Item | Ø (mm.) | Attacco | Sett. Q.tà | Dim.settore |
---|---|---|---|---|
56561 | 30 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56562 | 32 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56563 | 35 | 1" 1/4 | 4 | 24x3,5x12 |
56564 | 40 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56565 | 45 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56566 | 51 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56567 | 56 | 1" 1/4 | 5 | 24x3,5x12 |
56570 | 72 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56571 | 78 | 1" 1/4 | 7 | 24x3,5x12 |
56575 | 107 | 1" 1/4 | 9 | 24x3,5x12 |
56579 | 132 | 1" 1/4 | 12 | 24x3,5x12 |
56586 | 226 | 1" 1/4 | 16 | 24x4,5x12 |
56587 | 250 | 1" 1/4 | 18 | 24x4,5x12 |
56588 | 275 | 1" 1/4 | 20 | 24x4,5x12 |
56589 | 300 | 1" 1/4 | 22 | 24x4,5x12 |
Broca de diamante fabricada con la nueva tecnología Zenith 3D Evolution, con altura de 450 mm y sector de 10 mm, específica para trabajos de perforación en húmedo de ladrillo y hormigón.
La nueva tecnología permite colocar los granos de diamante en diferentes configuraciones, equidistantes entre ellos y perfectamente alineados en cada capa del sector de diamante en el ligante. Gracias a esta nueva tecnología, cuando una capa de diamante de la broca se desgasta, una nueva capa con la misma cantidad de granos alineados queda expuesta uniformemente fuera del ligante.
Las brocas Zenith DM-LWET ofrecen diferentes ventajas en el sistema de perforación:
- Velocidad de perforación y aumento de durabilidad de 30 % a 70 %
- Especial diseño del segmento en punta que favorece un centrado rápido
- Reducción de las vibraciones
- Aumento de la durabilidad y reducción del mantenimiento de la máquina
- Reducción de los esfuerzos del usuario
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- altura 450 mm
- altura del sector 10 mm
TIPOLOGÍA MATERIAL
- Ladrillo 🟠🟠🟠
- Hormigón 🟠🟠🟠
- Hormigón armado 🟠🟠🟠
ESTÁNDARES DE CALIDAD
- Calidad Platinum
INDICACIONES DE CORTE
- Corte húmedo