| Art./Item | Section | ||
|---|---|---|---|
| 24300 | 200 | 30x60 | |
| 24310 | 250 | 30x60 | |
| 24320 | 300 | 30x60 | |
| 24343 | 400 | 40x80 | |
| 24349 | 150 | 20x80 | |
| 24350 | 200 | 20x80 | |
| 24360 | 250 | 20x80 | |
| 24370 | 300 | 20x80 | |
| 24391 | 400 | 25x100 | |
| 24394 | 300 | 50x50 | |
| 24396 | 200 | 18x90 | |
| 24398 | 200 | 25x113.5 | |
| 24340 | 400 | 30x60 | |
| 24330 | 350 | 30x60 | |
| 24341 | 200 | 40x80 | |
| 24342 | 300 | 40x80 | |
| 24344 | 250 | 40x80 | |
| 24392 | 200 | 50x50 | 
Tiges robustes en aluminium anodisé de haute qualité, équipées de pare-chocs durables en PVC.
Les stades en aluminium sont disponibles en différentes tailles et modèles, avec des sections rectangulaires, carrées, en biseau et en H. 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
- boîtiers en aluminium anodisé de qualité supérieure
 - pare-chocs en PVC