Afficher le tableau des variantes de l'article
| Art./Item | Ø (mm.) | Sett.Altezza | Sett. Q.tà | Largh. | Sottotitolo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54411 | 30-25,4 | 350 | 3,2 | 12 | 24 | 40 | cemento da pavimentazione |
| 54412 | 30-25,4 | 400 | 3,2 | 12 | 28 | 40 | cemento da pavimentazione |
| 54413 | 30-25,4 | 450 | 3,6 | 12 | 32 | 40 | cemento da pavimentazione |
| 54414 | 30-25,4 | 500 | 3,6 | 12 | 36 | 40 | cemento da pavimentazione |
| 54415 | 30-25,4 | 600 | 4 | 12 | 36 | 40 | cemento da pavimentazione |
Types de matériaux ![]()
Béton durci 🟠🟠🟠![]()
Abrasifs/Réfractaires 🟠🟠🟠![]()
Indications de coupe
Coupe à sec
Coupe humide

Performance
laser
osa En savoir plus

platinum
HEIGHT 12mm En savoir plus

HIGH SPEED En savoir plus

laser En savoir plus
