| Art./Item | Ø (mm.) | Attacco | |
|---|---|---|---|
| 56730 | 1000/3000 | 6 | Esagonale |
| 56731 | 1000/3000 | 8 | Esagonale |
| 56732 | 1000/3000 | 10 | Esagonale |
| 56733 | 1000/3000 | 12 | Esagonale |
| 56734 | 1000/3000 | 14 | Esagonale |
| 56735 | 10000 | 20 | M14 |
| 56736 | 10000 | 27 | M14 |
| 56737 | 10000 | 30 | M14 |
| 56738 | 10000 | 35 | M14 |
| 56739 | 10000 | 40 | M14 |
| 56740 | 10000 | 50 | M14 |
| 56741 | 10000 | 55 | M14 |
| 56742 | 10000 | 60 | M14 |
| 56743 | 10000 | 65 | M14 |
| 56745 | 10000 | 80 | M14 |
| 56746 | 10000 | 100 | M14 |
| 56747 | 10000 | 120 | M14 |
| 56725 | 6800 | 6 | M14 |
| 56726 | 6800 | 8 | M14 |
| 56727 | 6800 | 10 | M14 |
| 56728 | 6800 | 12 | M14 |
| 56729 | 6800 | 14 | M14 |
Las brocas de diamante para gres porcelánico se fabrican con tecnología Vacuum que crea un enlace químico entre diamante y ligante que elimina el riesgo de dispersión de los granos. Estas brocas son ideales para agujeros secos de precisión en cerámica y gres porcelánico con garantía de arranque rápido y alta velocidad de perforación.
Para el uso de la broca de diamante para gres es aconsejable empezar la perforación con un ángulo de 45° y seguir hasta que se empiece a formar el agujero. La perforación procede llevando la broca en un ángulo de 90° hasta que se cree el asiento del orificio en la baldosa hasta completar la perforación.
Velocidad de perforación recomendada:
- 6800 rpm con diámetros de 20 a 120 mm - conexión M14
- 10000 rpm con diámetros de 6 a 14 mm - conexión M14
- 1000/3000 rpm con diámetros de 6 a 14 mm - conexión hexagonal
TIPOLOGÍA MATERIAL
- Gres porcelánico 🟠🟠🟠
- Cerámica/Clínker 🟠🟠🟠
ESTÁNDARES DE CALIDAD
- Calidad Platinum
INDICACIONES DE CORTE
- Corte seco