| Art./Item | Ø (mm.) | Attacco | |
|---|---|---|---|
| 56730 | 1000/3000 | 6 | Esagonale |
| 56731 | 1000/3000 | 8 | Esagonale |
| 56732 | 1000/3000 | 10 | Esagonale |
| 56733 | 1000/3000 | 12 | Esagonale |
| 56734 | 1000/3000 | 14 | Esagonale |
| 56735 | 10000 | 20 | M14 |
| 56736 | 10000 | 27 | M14 |
| 56737 | 10000 | 30 | M14 |
| 56738 | 10000 | 35 | M14 |
| 56739 | 10000 | 40 | M14 |
| 56740 | 10000 | 50 | M14 |
| 56741 | 10000 | 55 | M14 |
| 56742 | 10000 | 60 | M14 |
| 56743 | 10000 | 65 | M14 |
| 56745 | 10000 | 80 | M14 |
| 56746 | 10000 | 100 | M14 |
| 56747 | 10000 | 120 | M14 |
| 56725 | 6800 | 6 | M14 |
| 56726 | 6800 | 8 | M14 |
| 56727 | 6800 | 10 | M14 |
| 56728 | 6800 | 12 | M14 |
| 56729 | 6800 | 14 | M14 |
I foretti diamantati per gres porcellanato vengono realizzati con tecnologia Vacuum, in grado di creare un legame chimico tra diamante e legante che elimina il rischio della dispersione dei grani. Questi foretti sono ideali per realizzare fori a secco di precisione su ceramica e gres porcellanato con garanzia di partenza rapida ed elevata velocità di perforazione.
Per l'utilizzo del foretto diamantato per gres si consiglia di iniziare a forare con un angolo di 45° e proseguire con la perforazione fino a quando il foro inizia a formarsi. Procedere con la foratura portando il foretto a 90° fino a creare la sede del foro sulla piastrella fino a foratura ultimata.
Velocità di foratura raccomandata:
- 6800 rpm con diametri da 20 a 120 mm - attacco M14
- 10000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco M14
- 1000/3000 rpm con diametri da 6 a 14 mm - attacco esagonale
TIPOLOGIA DI MATERIALE
- Gres porcellanato 🟠🟠🟠
- Ceramica/Klinker 🟠🟠🟠
STANDARD QUALITATIVI
- Qualità Platinum
INDICAZIONI DI TAGLIO
- Taglio a secco